Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 – ESTHER J.(41882) /INMACULADA L.(33842) | 5 | 5 | 0 | 9 | 27 |
| 2 | 20 – MARÍA DOLORES S.(47924) /MARÍA ISABEL F.(32488) | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | 17 – ALICIA G.(95331) /OLGA D.(21000) | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | 1 – ANA P.(19998) /CRISTINA R.(96906) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 19 – IRENE P.(47437) /MARÍA O.(47348) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 2 – ANA BELÉN N.(40385) /MARÍA ISABEL A.(40304) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
